以下是:不锈钢角钢、不锈钢角钢厂家直销的产品参数不锈钢角钢、不锈钢角钢厂家直销,天超金属材料(莱芜市分公司)为您提供不锈钢角钢、不锈钢角钢厂家直销的资讯,联系人:李经理,电话:【0472-2300106】、【18647241567】,发货地:昆区新港源顺钢材物流城。 山东省,莱芜市 莱芜市,古称“嬴、牟”,别名凤城,为山东省辖原地级市(2019年1月正式撤销),位于地处山东省中部,泰山东麓,北邻济南市章丘区,东临淄博市博山区、沂源县,南临泰安市的新泰市,西邻泰安市岱岳区;地形为南缓北陡、向北突出的半圆形盆地;属于温带季风气候,四季分明;总面积2246.21平方千米,原辖2个市辖区;2017年常住人口137.6万人。
我们诚意满满地为您制作了这部不锈钢角钢、不锈钢角钢厂家直销产品视频,旨在、多角度地展现产品的各项功能和特点。通过观看这部视频,您将更直观地了解产品的设计理念、材质选择以及独特优势。以下是:不锈钢角钢、不锈钢角钢厂家直销的图文介绍天超金属材料有限公司专业生产山东莱芜不锈钢板厂家山东莱芜不锈钢板厂家的图文介绍
工艺精湛支持定制
山东莱芜天超金属材料有限公司是一家集贸易、加工、配送为一体的服务型公司。我司主要经营 不锈钢板厂家等。我们始终坚持以客户为先,客户至上的服务宗旨,尽力为客户提供便利,竭诚为广大新老客户服务。欢迎来电咨询。
名称 规格 Kg/M 名称 规格 Kg/M 品名 规格 品名 规格
等边角钢 ┗25×4 1.459 等边角钢 ┗110×8 13.532 不等边角钢 25*16*3 不等边角钢 100*63*6
等边角钢 ┗30×4 1.786 等边角钢 ┗110×10 16.690 不等边角钢 25*16*4 不等边角钢 100*63*7
等边角钢 ┗40×4 2.422 等边角钢 ┗110×12 19.782 不等边角钢 32*20*3 不等边角钢 100*63*8
等边角钢 ┗50×5 3.700 等边角钢 ┗125×8 15.504 不等边角钢 32*20*4 不等边角钢 100*63*10
等边角钢 ┗50×6 4.465 等边角钢 ┗125×10 19.133 不等边角钢 40*25*3 不等边角钢 110*70*6
等边角钢 ┗56×5 4.251 等边角钢 ┗125×12 22.696 不等边角钢 40*25*4 不等边角钢 110*70*7
等边角钢 ┗60×6 5.420 等边角钢 ┗140×10 21.488 不等边角钢 45*28*4 不等边角钢 110*70*8
等边角钢 ┗63×5 4.822 等边角钢 ┗140×12 25.522 不等边角钢 45*28*5 不等边角钢 110*70*10
等边角钢 ┗63×6 5.721 等边角钢 ┗140×14 29.490 不等边角钢 50*32*3 不等边角钢 125*80*7
等边角钢 ┗70×6 6.406 等边角钢 ┗140×16 33.393 不等边角钢 50*32*4 不等边角钢 125*80*8
等边角钢 ┗70×7 7.398 等边角钢 ┗160×12 29.391 不等边角钢 56*36*3 不等边角钢 125*80*10
等边角钢 ┗70×8 8.373 等边角钢 ┗160×14 33.987 不等边角钢 56*36*4 不等边角钢 125*80*12
等边角钢 ┗75×6 6.905 等边角钢 ┗160×16 38.518 不等边角钢 56*36*5 不等边角钢 140*90*8
等边角钢 ┗75×8 9.030 等边角钢 ┗180×14 30.589 不等边角钢 63*40*4 不等边角钢 140*90*10
等边角钢 ┗80×6 7.376 等边角钢 ┗180×16 43.542 不等边角钢 63*40*5 不等边角钢 140*90*12
等边角钢 ┗80×8 9.658 等边角钢 ┗180×18 48.634 不等边角钢 63*40*6 不等边角钢 140*90*14
等边角钢 ┗80×10 11.874 等边角钢 ┗200×16 48.680 不等边角钢 63*40*7 不等边角钢 160*
不锈钢角钢、不锈钢角钢厂家直销,天超金属材料(莱芜市分公司)为您提供不锈钢角钢、不锈钢角钢厂家直销产品案例,联系人:李经理,电话:【0472-2300106】、【18647241567】,发货地:昆区新港源顺钢材物流城。